
Fluke TiX650 紅外熱像儀
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 價格區間 | 10萬-30萬 |
|---|---|---|---|
| 像素 | 640*480 | 熱靈敏度 | 0.03℃ |
| 測溫精度 | ± 2°C | 產品種類 | 便攜式 |
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,石油,能源,汽車及零部件,電氣 |
Fluke TiX650 紅外熱像儀
640 x 480 像素紅外熱像儀,3.5 英寸高分辨率 LCD 大屏幕
溫度測量范圍 -40°C 至 2000°C
隨附 SmartView R&D 軟件
Fluke TiX650 紅外熱像儀
| 關鍵功能 | TiX650 |
| 紅外分辨率 | 640 x 480(307,200 像素) |
| 高分辨率 | 1280 x 960(1,228,800 像素) |
| IFOV | 0.87 mRad |
| 視場 | 32° × 24° |
| 最小焦距 | 10 cm |
| 對焦系統 | 自動對焦和手動對焦 |
| 無線連接 | 無 |
| 兼容 Fluke Connect 應用程序 | 否 |
| Fluke Connect Assets 可選軟件 | 有,將圖像分配到資產中并創建工作單。在同一位置輕松比較測量類型,無論是機械、電氣還是紅外圖像 |
| 資產標記 | 無 |
| IR-Fusion 紅外可見光融合技術 | 連續融合,0% 至 100%,1%步進為紅外圖像增添可視細節 |
| 全景拼接 | 有 |
| 可見光圖像與紅外圖像的并排比較 | 有 |
| 畫中畫 (PIP) | 有 |
| 顯示屏 | 3.5 英寸彩色 LCD 顯示屏 |
| 符合人體工程學的設計 | 便攜式相機,配有手柄 |
| 熱靈敏度 | 0.025 °C(在 30 °C 目標溫度下,25 mK) |
| 水平和跨度 | 流暢的自動和手動縮放 |
| 手動模式下的快速自動調節 | 有 |
| 最小范圍(手動模式下) | 2.5 °C |
| 最小范圍(自動模式下) | 4.0 °C |
| 內置數碼相機(可見光) | CMOS 相機,500 萬像素,2592 x 1944 |
| 幀頻 | >9Hz 或 30Hz 型號 |
| 提供子窗口模式 | 選項 1:640 x 240 (60Hz) 選項 2:640 x 120 (120Hz) |
| 數據存儲和圖像捕捉 | |
| 內存 | SD 卡外部存儲 |
| 外部存儲器 | 可插拔 micro SD 存儲卡 |
| 圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
| 圖像文件格式 | .sax |
| 視頻文件格式 | SVX 和 SAX 文件格式 |
| 內存查看 | 縮略圖視圖導航和查看選擇 |
| 軟件 | 購買相機時隨附 SmartView R&D 熱成像軟件 |
| 在 PC 上分析和存儲溫度數據 | 有 |
| 使用 SmartView R&D 軟件導出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 和 TIFF |
| 語音附注 | 有,使用內置麥克風可錄制最長 30 秒的音頻內容 |
| 紅外照片注釋 | 無 |
| 文本附注 | 有 |
| 視頻錄制 | 非輻射紅外錄像( SD 卡);可視紅外數據流(輻射和非輻射),及可選的以太網轉換器線纜 |
| 遠程控制操作 | 有 |
| 自動捕捉(溫度和間隔) | 有。用戶可選時間間隔 |
| 電池 | |
| 電池(可現場更換、可充電) | 標準鋰離子攝像機電池 |
| 電池續航時間 | 連續使用 2.5 小時 |
| 電池充電系統 | 交流電源充電器(輸入:100-240V AC,50/60Hz) |
| 交流電工作 | 交流適配器(輸入:100-240V AC,50/60Hz,輸出:9V DC/2A) |
| 溫度測量 | |
| 溫度范圍(-10℃ 以下未校準) | -40°C 至 2000°C(-40 °F 至 3632 °F) |
| 精度 | 在 25℃ 環境溫度下為 ±1 °C 或 1%(以較大者為準) |
| 屏顯發射率校正 | 有 |
| 屏顯可調節背景溫度補償 | 有 |
| 屏顯透射率校正 | 有 |
| 多點發射率校正 | 有 |
| 發射率反向計算 | 有 |
| 漂移穩定器 | 有 |
| 溫度線形圖 | 有 |
| 調色板 | |
| 標準調色板 | 7 種調色板(彩虹、亮度、光圈、鐵紅、白熱、黑熱、橄欖綠) |
| 通用技術指標 | |
| 激光指示 | 有,2 級 |
| LED 燈(光炬) | 是 |
| 數碼變焦 | 高達 8 倍連續變焦 |
| 顏色報警 | 有 |
| 紅外光譜帶 | 8~14um |
| 工作溫度 | -15°C 至 50°C,相對濕度低于 90% |
| 存放溫度 | -40°C 至 70°C,相對濕度低于 90% |
| 相對濕度 | 低于 90%(無冷凝) |
| 溫度測量點 | 有 |
| 用戶自定義測點位置 | 有,最多 10 個 |
| 溫度測量框 | 有,最多 5 個 |
| 溫差計算 | 有 |
| 硬質箱 | 堅固的硬質攜帶箱 |
| 安全標準 | EN61326-1 (2013);EN61010 (2010);EN50581 (2012);ISO9001 (2015);ISO14001 (2015) |
| 振動 | 29.4m/sec2 (IEC60068-2-6/JIS C 0040) |
| 沖擊 | 294m/sec2 (IEC60068-2-27/JIS C 0041) |
| 尺寸(高 x 寬 x 長) | 12.1(H) x 10.5(W) x 19.5(D)cm 4.8 x 4.1 x 7.7 in |
| 重量(含電池) | 1.3 kg (2.9 lb) |
| 殼體防護等級 | IP 54 |
| 保修期 | 兩年(標準) |
| 建議校準周期 | 兩年(± 2°C 或 2% 精度),一年(± 2°C 或 2% 精度)(假設正常操作和正常老化) |
| 支持的語言 | 日語、英語、法語、葡萄牙語、西班牙語、德語、意大利語、繁體中文、簡體中文、韓語、俄語、芬蘭語、丹麥語、瑞典語、挪威語和荷蘭語 |
| 符合 RoHS 指令 | 有 |